Orientaciones reportantes obligados sector transporte
Bogotá, D.C., 30 de abril de 2026.
Orientaciones para reportantes obligados sector transporte
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cumplimiento a las Resoluciones 2328, 16615 de 2025, y 4607 del 09 de abril de 2026, emitidas por la Superintendencia de Transporte, ha desarrollado una guía para acompañar a las empresas del sector en su proceso de registro dentro del Sistema de Reporte en Línea (SIREL).
En primer lugar, se recomienda diferenciar los lineamientos del sistema de administración de riesgo ALA/CFT/CFP de la obligación de reporte ante la UIAF.
Las aclaraciones sobre las características específicas exigidas para su sistema de administración de riesgo deben ser consultadas directamente con su supervisor sectorial. Por parte de la UIAF, se les brinda apoyo respecto al reporte de operaciones sospechosas, reportes objetivos y la gestión de usuarios en el sistema SIREL.
Algunos aspectos claves de la guía son:
Identificación de Categoría: Determine la categoría a la que pertenece su empresa (Transporte de carga, Transporte de pasajeros, Transporte mixto, etc.).
Conocimiento de Normativa: Familiarícese con las Reglas de Asignación de Códigos.
Inscripción en SIREL (Si aplica): Las entidades obligadas a reportar a la UIAF que aún no estén inscritas deben solicitar su código en la plataforma SIREL.
Acceso a SIREL: Solicite su usuario o acceso a la plataforma SIREL.
Comprensión de Obligaciones: Conozca a fondo las obligaciones de reporte que le corresponden dentro del sistema SIREL.
“El cumplimiento de estos reportes protege a su empresa de ser utilizada por organizaciones criminales y evita sanciones legales. La calidad de su reporte es la base de nuestra inteligencia nacional.
Los siguientes son los sujetos obligados a reportar actividades sospechosas ante la UIAF:
| Tipo de Vigilado | Categoría |
| Infraestructura Aeroportuaria Concesionada | Infraestructura |
| Infraestructura Aeroportuaria No Concesionada | Infraestructura |
| Infraestructura Carretera Concesionada | Infraestructura |
| Infraestructura Carretera No Concesionada | Infraestructura |
| Infraestructura Férrea Concesionada | Infraestructura |
| Infraestructura Férrea No Concesionada | Infraestructura |
| Infraestructura No Concesionada | Infraestructura |
| Infraestructura Portuaria Fluvial | Infraestructura |
| Infraestructura Portuaria Marítima | Infraestructura |
| Entidad Pública Administradora De Infraestructura Aeroportuaria | Infraestructura |
| Terminales De Transporte Terrestre | Infraestructura |
| Zonas De Enturnamiento Portuarias | Infraestructura |
| Agencia Marítima | Operadores |
| Operador Portuario Fluvial | Operadores |
| Operador Portuario Marítimo | Operadores |
| Operadores De Transporte Multimodal | Operadores |
| Operadores Férreos | Operadores |
| Centro De Enseñanza Automovilística | Organismos de Apoyo al tránsito |
| Centros De Diagnóstico Automotor | Organismos de Apoyo al tránsito |
| Centros De Reconocimiento De Conductores | Organismos de Apoyo al tránsito |
| Centros Integrales De Atención A Conductores | Organismos de Apoyo al tránsito |
| Concesionarios De Servicios De Los Organismos De Tránsito | Organismos de Apoyo al tránsito |
| Organismos De Tránsito | Organismos de Apoyo al tránsito |
| Autoridad De Tránsito Y Transporte | Organismos de tránsito |
| Cámaras De Transporte Y Tránsito. | Otras entidades del servicio de transporte n.c.p |
| Concesiones Y/O Autorizados | Otras entidades del servicio de transporte n.c.p |
| Empresas Carroceras Para Vehículos De Servicio Público De Pasajeros | Otras entidades del servicio de transporte n.c.p |


